項(xiàng)目編號 項(xiàng)目名稱 轉(zhuǎn)讓底價(jià)(萬元) 披露起始日期 披露截止日期
QD2024DF300112 青島尚晟供應(yīng)鏈管理有限公司30%股權(quán) 15.000000 2024-12-20 2025-01-17
QD2024DF300109 山東大業(yè)新材料有限公司4.7222%股權(quán) 10,457.880000 2024-12-18 2024-12-31
QD2024DF300108 山東大業(yè)新材料有限公司4.7222%股權(quán) 10,457.880000 2024-12-18 2024-12-31
QD2024DF300107 山東大業(yè)新材料有限公司10%股權(quán) 22,146.120000 2024-12-18 2024-12-31
QD2024DF300110 青島嶗山灣文錦建設(shè)科技有限公司34%股權(quán) 0.000100 2024-12-18 2025-01-15
QD2024DF300105 鄂爾多斯市昊華國泰化工有限公司3. 33%股權(quán) 30.000000 2024-12-12 2025-01-09
QD2024DF300103 青島東華澳融資擔(dān)保有限公司36.3636%股權(quán) 6,009.334000 2024-12-03 2024-12-30
QD2024DF300102 國投源通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司15%股權(quán) 19.883868 2024-11-27 2024-12-25
QD2024DF300101 南京同仁堂藥業(yè)有限責(zé)任公司45%股權(quán)轉(zhuǎn)讓 180,000.000000 2024-11-26 2024-12-23
QD2024DF300099 青島百川汽車保險(xiǎn)銷售有限公司100%股權(quán) 1,000.000000 2024-11-26 2024-12-23
QD2024DF300100 南京同仁堂藥業(yè)有限責(zé)任公司10%股權(quán)轉(zhuǎn)讓 40,000.000000 2024-11-26 2024-12-23
QD2024DF300050 青島鑫光正清潔能源開發(fā)有限公司51%股權(quán) 140.410000 2024-11-22 2024-12-19
QD2024DF300054 青島海發(fā)天豐農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司80%股權(quán) 0.000000 2024-11-14 2024-12-12
QD2024DF300094 青島華澳智存生物醫(yī)療有限責(zé)任公司45%股權(quán) 1,710.000000 2024-11-13 2024-12-10
QD2024DF300086 青島合泰產(chǎn)業(yè)園區(qū)運(yùn)營管理有限公司100%股權(quán) 1,396.530000 2024-11-08 2024-12-05

青島產(chǎn)權(quán)交易所

  • 地址:青島市嶗山區(qū)深圳路156號國金中心9號樓15層
  • 郵編:266100 業(yè)務(wù)咨詢電話及郵箱:請點(diǎn)擊查看
  • 技術(shù)部門咨詢電話:0532-66718922
  • 監(jiān)督舉報(bào)電話:0532-66718919

司法拍賣二維碼青島司法拍賣

微信二維碼青島產(chǎn)權(quán)交易所