當(dāng)前位置:首頁>> 項(xiàng)目信息>> 房屋租賃
項(xiàng)目編號(hào) 項(xiàng)目名稱 首年租金(萬元) 披露起始日期 披露截止日期
QD2024DF600403 市北區(qū)北仲路34號(hào)-5 2.500000 2024-10-22 2024-11-04
QD2024DF600402 市北區(qū)北仲路34號(hào)-4 25.000000 2024-10-22 2024-11-04
QD2024DF600400 山東省青島市嶗山區(qū)苗嶺路37號(hào)1#樓東塔11層 69.770000 2024-10-21 2024-11-01
QD2024DF600399 山東省青島市嶗山區(qū)苗嶺路37號(hào)1#樓東塔10層 68.120000 2024-10-21 2024-11-01
QD2024DF600398 山東省青島市嶗山區(qū)苗嶺路37號(hào)1#樓東塔9層 69.770000 2024-10-21 2024-11-01
QD2024DF600397 山東省青島市嶗山區(qū)苗嶺路37號(hào)1#樓東塔8層 68.120000 2024-10-21 2024-11-01
QD2024DF600396 山東省青島市嶗山區(qū)苗嶺路37號(hào)1#樓東塔7層 39.970000 2024-10-21 2024-11-01
QD2024DF600395 山東省青島市嶗山區(qū)苗嶺路37號(hào)1#樓東塔6層 68.120000 2024-10-21 2024-11-01
QD2024DF600394 山東省青島市嶗山區(qū)苗嶺路37號(hào)1#樓東塔5層 70.310000 2024-10-21 2024-11-01
QD2024DF600393 山東省青島市嶗山區(qū)苗嶺路37號(hào)1#樓東塔4層 65.140000 2024-10-21 2024-11-01
QD2024DF600392 山東省青島市嶗山區(qū)苗嶺路37號(hào)1#樓東塔3層 65.140000 2024-10-21 2024-11-01
QD2024DF600391 市北區(qū)人民二路2號(hào)4號(hào)6號(hào)房產(chǎn) 106.599214 2024-10-18 2024-10-31
QD2024DF600390 市北區(qū)人民路75-79號(hào)房產(chǎn) 55.955310 2024-10-18 2024-10-31
QD2024DF600389 市北區(qū)杭州路179號(hào)房產(chǎn) 43.253595 2024-10-18 2024-10-31
QD2024DF600388 內(nèi)蒙古路48號(hào)房屋招租 16.970000 2024-10-16 2024-10-22

青島產(chǎn)權(quán)交易所

  • 地址:青島市嶗山區(qū)深圳路156號(hào)國金中心9號(hào)樓15層
  • 郵編:266100 業(yè)務(wù)咨詢電話及郵箱:請(qǐng)點(diǎn)擊查看
  • 技術(shù)部門咨詢電話:0532-66718922
  • 監(jiān)督舉報(bào)電話:0532-66718919

司法拍賣二維碼青島司法拍賣

微信二維碼青島產(chǎn)權(quán)交易所